Follitropin
17477
Follitropin
Provtagningsanvisning
Provmaterial
Plasma
Rör el. motsv
5 mL Li-heparin med gel, kapillärprov i motsvarande mikrorör
Provtagning
Venöst
Hantering
Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Centrifugeras vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana)
Transport
Om provet anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.
Remiss
Remiss
Remissord
P-FSH
Metod
Metodtyp
Immunokemiluminometrisk (CMIA) Alinity
Enhet
IE/L
NPU-Kod
NPU27342
Ackrediterad
Ja
Förväntad svarstid
Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.
Referensvärden
Barn | Åldersintervall | Referensintervall | |
Flickor | Pojkar | ||
1 m - <12 m | 0,4 - 10,4 | 0,1 - 2,4 | |
1 år - <9 år | 0,4 - 5,5 | ||
1 år - <5 år | <1,0 | ||
5 år - <10 år | <1,7 | ||
9 år - <11 år | 0,4 - 4,2 | ||
11 år - <18 år | 0,3 - 7,8 | ||
10 år - <13 år | 0,4 - 3,9 | ||
13 år - <18 år | 0,8 - 5,1 | ||
Kommentar | Approximativa gränser för olika Tannerstadier Flickor. Stadie I: 0,6-4,0 IE/L. Stadie II: 0,3-5,8 IE/L. Stadie III: 0,1-7,2 IE/L. Stadie IV: 0,3-7,0 IE/L. Stadie V: 0,4-8,6 IE/L. | ||
Kommentar | Approximativa gränser för olika Tannerstadier Pojkar. Stadie I: <1,6 IE/L. Stadie II: <3,1 IE/L. Stadie III: <6,3 IE/L. Stadie IV: 0,6-5,0 IE/L. Stadie V: 0,8-7,2 IE/L. |
Vuxna | Åldersintervall | Referensintervall | |
Kvinnor | Män | ||
>=18 år | Se kommentar | 0,95 - 12 | |
Kommentar | Follikulär fas: 3,0-8,1 IE/L. Cykelns mitt: 2,6-17 IE/L. Luteal fas: 1,4-5,5 IE/L. Postmenopausala kvinnor: 27-133 IE/L. |
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.
Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.
Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.